في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، حسب بنك المغرب:
العملات شراء بيع
1 أورو 9.981 11.5996
1 دولار أمريكي 9.1477 10.6311
1 دولار كندي 6.6908 7.7758
1 جنيه إسترليني 11.898 13.828
1 جنيه جبل طارق 11.898 13.828
1 فرنك سويسري 10.255 11.917
100 كرونة سويدية 86.405 100.42
1 ريال سعودي 2.4389 2.8343
1 دينار كويتي 29.924 34.776
1 درهم إماراتي 2.4905 2.8943
1 ريال قطري 2.5086 2.9154
1 دينار بحريني 24.265 28.199
100 ين ياباني 5.8225 6.7667
1 ريال عماني 23.76 27.614




