الإخبارية 24
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، تفاوتاً بين مختلف مناطق المملكة، حيث ستتباين درجات الحرارة الدنيا والعليا بحسب المناطق والمدن، وفق المعطيات الواردة في النشرة الجوية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 درجات بإفران و21 درجة بكل من أوسرد والكويرة، فيما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 14 درجة بإفران و32 درجة بكل من العيون والسمارة.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بعدد من مدن المملكة:
| المدينة | الدنيا (°م) | العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 12 | 21 |
| بوعرفة | 8 | 17 |
| الحسيمة | 14 | 22 |
| تطوان | 16 | 22 |
| سبتة المحتلة | 19 | 23 |
| مليلية المحتلة | 18 | 22 |
| طنجة | 17 | 22 |
| القنيطرة | 13 | 24 |
| الرباط | 15 | 23 |
| الدار البيضاء | 14 | 24 |
| الجديدة | 14 | 25 |
| سطات | 12 | 26 |
| آسفي | 15 | 25 |
| خريبكة | 10 | 23 |
| بني ملال | 11 | 22 |
| مراكش | 13 | 25 |
| مكناس | 11 | 21 |
| فاس | 12 | 23 |
| إفران | 4 | 14 |
| تاونات | 14 | 23 |
| الرشيدية | 9 | 19 |
| ورزازات | 8 | 20 |
| أكادير | 16 | 25 |
| الصويرة | 15 | 24 |
| العيون | 14 | 32 |
| السمارة | 16 | 32 |
| الداخلة | 17 | 26 |
| أوسرد | 21 | 27 |
| الكويرة | 21 | 23 |
| ميدلت | 6 | 17 |




