في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 24 يناير 2022، حسب بنك المغرب :
العملة الشراء البيع
—————————————————
1 أورو 10.1276 … 11.7700
1 دولار أمريكي 8.94110 … 10.3911
1 دولار كندي 7.10630 ….. 8.25870
1 جنيه استرليني 12.1070… 14.0710
1 جنيه جبل طارق 12.1140… 14.0780
1 فرنك سويسري 9.79110… 11.3790
100 كرونة دانمركية 136.060 … 158.120
100 كرونة سويدية 97.2180… 112.980
100 كرونة نرويجية 100.380…. 116.660
1 ريال سعودي 2.38360….. 2.77020
1 دينار كويتي 29.5820… 34.3800
1 درهم إماراتي 2.43430…. 2.82910
1 ريال قطري 2.44430…. 2.84070
1 دينار بحريني 23.7170…. 27.5630
100 ين ياباني 7.86240… 9.13740
1 ريال عمان 23.2240… 26.9900




