الإخبارية 24
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الأحد 7 شتنبر، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 22 | 36 |
| بوعرفة | 24 | 33 |
| الحسيمة | 23 | 30 |
| تطوان | 19 | 31 |
| سبتة المحتلة | 22 | 26 |
| مليلية المحتلة | 22 | 28 |
| طنجة | 22 | 29 |
| القنيطرة | 19 | 26 |
| الرباط | 20 | 25 |
| الدار البيضاء | 21 | 27 |
| الجديدة | 19 | 25 |
| سطات | 19 | 32 |
| آسفي | 18 | 31 |
| خريبكة | 22 | 34 |
| بني ملال | 25 | 38 |
| مراكش | 24 | 32 |
| مكناس | 23 | 33 |
| فاس | 26 | 33 |
| إفران | 15 | 25 |
| تاونات | 26 | 37 |
| الرشيدية | 26 | 36 |
| ورزازات | 21 | 31 |
| أكادير | 20 | 25 |
| الصويرة | 18 | 24 |
| العيون | 20 | 35 |
| السمارة | 24 | 37 |
| الداخلة | 21 | 31 |
| أوسرد | 24 | 36 |
| الكويرة | 20 | 32 |
| ميدلت | 21 | 34 |




