الإخبارية 24
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 16 | 37 |
| بوعرفة | 18 | 37 |
| الحسيمة | 20 | 31 |
| تطوان | 23 | 34 |
| سبتة المحتلة | 23 | 28 |
| مليلية المحتلة | 22 | 30 |
| طنجة | 19 | 27 |
| القنيطرة | 17 | 30 |
| الرباط | 17 | 27 |
| الدار البيضاء | 18 | 27 |
| الجديدة | 21 | 27 |
| سطات | 16 | 33 |
| آسفي | 18 | 32 |
| خريبكة | 17 | 34 |
| بني ملال | 20 | 38 |
| مراكش | 18 | 40 |
| مكناس | 15 | 35 |
| فاس | 17 | 36 |
| إفران | 11 | 31 |
| تاونات | 18 | 39 |
| الرشيدية | 24 | 38 |
| ورزازات | 20 | 39 |
| أكادير | 18 | 24 |
| الصويرة | 19 | 29 |
| العيون | 18 | 30 |
| السمارة | 18 | 34 |
| الداخلة | 19 | 26 |
| أوسرد | 24 | 42 |
| الكويرة | 21 | 30 |
| ميدلت | 16 | 34 |




