الإخبارية 24
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت 19 شتنبر، تسجيل تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين مختلف مناطق المملكة، مع استمرار الأجواء الحارة نسبياً بعدد من المدن، خصوصاً بالداخل والسهول والمناطق الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 درجات بإفران و23 درجة بتاونات، فيما ستتراوح درجات الحرارة العليا بين 23 درجة بأكادير و39 درجة بكل من القنيطرة ومراكش.
ووفق المعطيات المرتقبة، ستسجل سطات 37 درجة، بينما ستصل الحرارة إلى 36 درجة بخريبكة وبني ملال، و35 درجة بكل من مكناس وفاس وتاونات. كما يرتقب أن تبلغ 38 درجة بأوسرد، مقابل 33 درجة بالسمارة و31 درجة بوجدة وآسفي.
وبالمناطق الساحلية، ستبقى درجات الحرارة أكثر إعتدالاً، إذ ستسجل الدار البيضاء 26 درجة، والجديدة 27 درجة، وطنجة 28 درجة، فيما لن تتجاوز 23 درجة بأكادير و25 درجة بتطوان والصويرة.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بعدد من مناطق المملكة:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 18° | 31° |
| بوعرفة | 17° | 27° |
| الحسيمة | 20° | 27° |
| تطوان | 20° | 25° |
| سبتة المحتلة | 21° | 24° |
| مليلية المحتلة | 22° | 24° |
| طنجة | 22° | 28° |
| القنيطرة | 17° | 39° |
| الرباط | 16° | 30° |
| الدار البيضاء | 19° | 26° |
| الجديدة | 18° | 27° |
| سطات | 17° | 37° |
| آسفي | 17° | 31° |
| خريبكة | 18° | 36° |
| بني ملال | 22° | 36° |
| مراكش | 20° | 39° |
| مكناس | 17° | 35° |
| فاس | 18° | 35° |
| إفران | 9° | 26° |
| تاونات | 23° | 35° |
| الرشيدية | 20° | 30° |
| ورزازات | 18° | 27° |
| أكادير | 18° | 23° |
| الصويرة | 16° | 25° |
| العيون | 17° | 30° |
| السمارة | 19° | 33° |
| الداخلة | 18° | 28° |
| أوسرد | 18° | 38° |
| الكويرة | 20° | 28° |
| ميدلت | 14° | 26° |




