الإخبارية 24
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف درجات الحرارة، اليوم الأحد، تفاوتاً ملحوظاً بين مختلف مناطق المملكة، مع تسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بعدد من المناطق الداخلية والجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 14 و26 درجة مئوية، فيما ستتراوح درجات الحرارة العليا بين 22 و42 درجة، مع تسجيل أعلى درجة بمدينة أوسرد بـ42 درجة، تليها السمارة بـ38 درجة، وبني ملال بـ37 درجة.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بعدد من مدن ومناطق المملكة:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 19° | 29° |
| بوعرفة | 18° | 26° |
| الحسيمة | 21° | 27° |
| تطوان | 22° | 26° |
| سبتة المحتلة | 23° | 25° |
| مليلية المحتلة | 23° | 25° |
| طنجة | 24° | 29° |
| القنيطرة | 22° | 35° |
| الرباط | 19° | 31° |
| الدار البيضاء | 23° | 29° |
| الجديدة | 20° | 28° |
| سطات | 24° | 35° |
| آسفي | 19° | 26° |
| خريبكة | 22° | 35° |
| بني ملال | 26° | 37° |
| مراكش | 25° | 36° |
| مكناس | 20° | 35° |
| فاس | 22° | 36° |
| إفران | 14° | 27° |
| تاونات | 22° | 36° |
| الرشيدية | 20° | 28° |
| ورزازات | 23° | 32° |
| أكادير | 17° | 26° |
| الصويرة | 18° | 22° |
| العيون | 22° | 35° |
| السمارة | 18° | 38° |
| الداخلة | 20° | 29° |
| أوسرد | 22° | 42° |
| الكويرة | 20° | 28° |
| ميدلت | 15° | 26° |
وتبرز المعطيات المسجلة أجواء أكثر إعتدالاً بالمناطق الساحلية، خصوصاً بالصويرة وأكادير والحسيمة وتطوان، مقابل ارتفاع أكبر في درجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجنوبية، لاسيما أوسرد والسمارة وبني ملال ومراكش وفاس.




