الإخبارية 24
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا والعليا، اليوم الإثنين، بين 11 و25 درجة مئوية بالنسبة للحرارة الدنيا، وبين 22 و36 درجة مئوية بالنسبة للحرارة العليا، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين مختلف مناطق المملكة.
وستسجل أعلى درجة حرارة مرتقبة في بني ملال ومراكش بـ36 درجة، تليهما تاونات بـ35 درجة، ثم وجدة والعيون بـ34 درجة، أما أدنى درجة حرارة منتظرة، فتُسجل في ميدلت بـ11 درجة مئوية، تليها ورزازات بـ13 درجة، وإفران بـ14 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى في المناطق الساحلية الشمالية والأطلسية بين 22 و33 درجة مئوية.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الإثنين 05 أكتوبر بعدد من المدن المغربية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 20 | 34 |
| بوعرفة | 16 | 29 |
| الحسيمة | 23 | 30 |
| تطوان | 23 | 28 |
| سبتة المحتلة | 21 | 22 |
| مليلية المحتلة | 22 | 28 |
| طنجة | 22 | 24 |
| القنيطرة | 21 | 31 |
| الرباط | 24 | 31 |
| الدار البيضاء | 25 | 30 |
| الجديدة | 20 | 30 |
| سطات | 20 | 31 |
| آسفي | 21 | 32 |
| خريبكة | 21 | 33 |
| بني ملال | 25 | 36 |
| مراكش | 21 | 36 |
| مكناس | 22 | 30 |
| فاس | 19 | 29 |
| إفران | 14 | 24 |
| تاونات | 24 | 35 |
| الرشيدية | 18 | 28 |
| ورزازات | 13 | 29 |
| أكادير | 19 | 33 |
| الصويرة | 20 | 29 |
| العيون | 20 | 34 |
| السمارة | 24 | 32 |
| الداخلة | 21 | 24 |
| أوسرد | 23 | 29 |
| الكويرة | 23 | 28 |
| ميدلت | 11 | 24 |




