الإخبارية 24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 2 غشت 2022، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
1 يورو 9.7292 11.307
1 دولار أمريكي 9.5049 11.0463
1 دولار كندي 7.3848 8.5824
1 جنيه استرليني 11.598 13.478
1 جنيه جبل طارق 11،615 13،499
1 فرنك سويسري 9.9798 11.598
100 كرونة دنماركية 130.67 151.87
100 كرونة سويدية 93.425 108.57
100 كرونة نرويجية 97.8 113.66
1 ريال سعودي 2.5306 2.941
1 دينار كويتي 31.012 36.04
1 درهم إماراتي 2.5878 3.0074
1 ريال قطري 2.5948 3.0156
1 دينار بحريني 25.212 29.3
100 ين ياباني 7.2624 8.44
1 ريال عماني 24.721 28.729




