الإخبارية 24
فيما يلي درجات الحرارة المرتقبة اليوم الأحد 17 غشت، حسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية،
| المدينة |
الحرارة الدنيا (°م) |
الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 23 | 40 |
| بوعرفة | 19 | 37 |
| الحسيمة | 21 | 28 |
| تطوان | 21 | 30 |
| سبتة المحتلة | 21 | 27 |
| مليلية المحتلة | 23 | 32 |
| طنجة | 25 | 40 |
| القنيطرة | 23 | 40 |
| الرباط | 23 | 32 |
| الدار البيضاء | 23 | 28 |
| الجديدة | 22 | 32 |
| سطات | 23 | 44 |
| آسفي | 21 | 38 |
| خريبكة | 25 | 42 |
| بني ملال | 28 | 42 |
| مراكش | 27 | 43 |
| مكناس | 27 | 43 |
| فاس | 25 | 40 |
| إفران | 21 | 34 |
| تاونات | 29 | 44 |
| الرشيدية | 27 | 40 |
| ورزازات | 23 | 39 |
| ميدلت | 21 | 33 |
| أكادير | 20 | 27 |
| الصويرة | 22 | 31 |
| السمارة | 22 | 46 |
| الداخلة | 18 | 26 |
| أوسرد | 26 | 45 |
| الكويرة | 21 | 31 |
| العيون | 22 | 28 |




