الإخبارية 24
كشف بنك المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، برسم يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، محدداً أسعار الشراء والبيع لمجموعة من العملات الدولية، من بينها الأورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، إلى جانب عدد من العملات العربية والآسيوية.
وفي ما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب:
| العملة الأجنبية | سعر الشراء (بالدرهم) | سعر البيع (بالدرهم) |
| ——————— | ——————– | ——————- |
| الأورو (1) | 10,0836 | 11,7188 |
| الدولار الأمريكي (1) | 9,0040 | 10,4642 |
| الدولار الكندي (1) | 6,4255 | 7,4675 |
| الجنيه الإسترليني (1) | 12,0500 | 14,0040 |
| جنيه جبل طارق (1) | 12,0500 | 14,0040 |
| الفرنك السويسري (1) | 10,9380 | 12,7120 |
| الريال السعودي (1) | 2,3986 | 2,7876 |
| الدينار الكويتي (1) | 28,9850 | 33,6850 |
| الدرهم الإماراتي (1) | 2,4514 | 2,8490 |
| الريال القطري (1) | 2,4700 | 2,8706 |
| الدينار البحريني (1) | 23,8770 | 27,7490 |
| الين الياباني (100) | 5,7420 | 6,6732 |
| الريال العُماني (1) | 23,3870 | 27,1790 |




