الإخبارية 24
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتباين درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بمختلف مدن المملكة، يوم الأحد 25 أكتوبر، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبياً بعدد من مناطق الأقاليم الجنوبية، مقابل أجواء أكثر اعتدالاً بالمناطق الساحلية والشمالية.
وتشير المعطيات إلى أن أوسرد ستسجل أعلى درجة حرارة عليا بـ39 درجة، تليها الداخلة بـ37 درجة، ثم السمارة بـ36 درجة والعيون بـ35 درجة. في المقابل، ستسجل إفران أدنى درجة حرارة دنيا، في حدود 6 درجات، تليها بوعرفة بـ8 درجات وميدلت بـ9 درجات.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، حسب المدن، وفق معطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 11 | 26 |
| بوعرفة | 08 | 24 |
| الحسيمة | 11 | 21 |
| تطوان | 10 | 26 |
| سبتة المحتلة | 15 | 23 |
| مليلية المحتلة | 14 | 21 |
| طنجة | 13 | 24 |
| القنيطرة | 12 | 26 |
| الرباط | 12 | 23 |
| الدار البيضاء | 17 | 23 |
| الجديدة | 14 | 24 |
| سطات | 13 | 29 |
| آسفي | 14 | 30 |
| خريبكة | 13 | 27 |
| بني ملال | 15 | 29 |
| مراكش | 17 | 32 |
| مكناس | 13 | 28 |
| فاس | 13 | 28 |
| إفران | 06 | 20 |
| تاونات | 14 | 28 |
| الرشيدية | 13 | 25 |
| ورزازات | 14 | 26 |
| أكادير | 19 | 32 |
| الصويرة | 17 | 28 |
| العيون | 21 | 35 |
| السمارة | 23 | 36 |
| الداخلة | 17 | 37 |
| أوسرد | 24 | 39 |
| الكويرة | 22 | 33 |
| ميدلت | 09 | 20 |




