الإخبارية 24
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف درجات الحرارة الدنيا والعليا، اليوم الجمعة، تفاوتاً ملحوظاً بين مختلف مناطق المملكة، حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات بإفران و22 درجة بأوسرد والكويرة.
أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 16 درجة بورزازات و36 درجة بأوسرد، مع تسجيل مستويات مرتفعة نسبياً بعدد من المدن، من بينها السمارة بـ32 درجة، والكويرة بـ31 درجة، والعيون بـ30 درجة، ومراكش وأكادير بـ29 درجة.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الجمعة 06 نونبر بعدد من مدن المملكة:
| المدينة | الدنيا (°م) | العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 12 | 24 |
| بوعرفة | 10 | 20 |
| الحسيمة | 13 | 20 |
| تطوان | 12 | 21 |
| سبتة المحتلة | 16 | 21 |
| مليلية المحتلة | 16 | 21 |
| طنجة | 15 | 24 |
| القنيطرة | 12 | 28 |
| الرباط | 13 | 27 |
| الدار البيضاء | 14 | 23 |
| الجديدة | 16 | 26 |
| سطات | 16 | 28 |
| آسفي | 15 | 26 |
| خريبكة | 14 | 26 |
| بني ملال | 15 | 26 |
| مراكش | 15 | 29 |
| مكناس | 13 | 27 |
| فاس | 14 | 26 |
| إفران | 08 | 17 |
| تاونات | 14 | 25 |
| الرشيدية | 11 | 21 |
| ورزازات | 10 | 16 |
| أكادير | 19 | 29 |
| الصويرة | 18 | 23 |
| العيون | 17 | 30 |
| السمارة | 19 | 32 |
| الداخلة | 15 | 27 |
| أوسرد | 22 | 36 |
| الكويرة | 22 | 31 |
| ميدلت | 09 | 20 |




