في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 7 مارس 2022، حسب بنك المغرب :
العملة الشراء البيع
1 يورو 9.97060… 11.5874
1 دولار أمريكي 9.16320… 10.6492
1 دولار كندي 7.21680… 8.38720
1 جنيه استرليني 12.1120… 14.0760
1 جنيه جبل طارق 12.1120… 14.0760
1 فرنك سويسري 9.95020… 11.5640
100 كرونة دنماركية 134.010… 155.750
100 كرونة سويدية 92.3910… 107.370
100 كرونة نرويجية 102.430… 119.050
1 ريال سعودي 2.44220… 2.83820
1 دينار كويتي 30.1520… 35.0420
1 درهم إماراتي 2.49470… 2.89930
1 ريال قطري 2.50780… 2.91440
1 دينار بحريني 24.3050… 28.2470
100 ين ياباني 7.96250… 9.25370
1 ريال عماني 23.8320…27.6960




