الإخبارية 24
توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 2 غشت على الشكل التالي:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 20 | 36 |
| بوعرفة | 25 | 40 |
| الحسيمة | 19 | 28 |
| تطوان | 21 | 28 |
| سبتة المحتلة | 21 | 25 |
| مليلية المحتلة | 22 | 26 |
| طنجة | 23 | 33 |
| القنيطرة | 22 | 31 |
| الرباط | 20 | 29 |
| الدار البيضاء | 21 | 26 |
| الجديدة | 22 | 28 |
| سطات | 18 | 39 |
| آسفي | 19 | 21 |
| خريبكة | 23 | 42 |
| بني ملال | 25 | 42 |
| فاس | 26 | 44 |
| مكناس | 25 | 43 |
| إفران | 20 | 34 |
| تاونات | 28 | 44 |
| الرشيدية | 27 | 41 |
| ورزازات | 23 | 41 |
| ميدلت | 20 | 35 |
| مراكش | 22 | 42 |
| أكادير | 20 | 24 |
| الصويرة | 18 | 25 |
| العيون | 17 | 28 |
| السمارة | 19 | 35 |
| الداخلة | 20 | 25 |
| أوسرد | 18 | 39 |
| الكويرة | 20 | 26 |




