الإخبارية 24
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة في مختلف مدن المملكة، حسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 23 | 38 |
| بوعرفة | 20 | 37 |
| الحسيمة | 22 | 29 |
| تطوان | 22 | 33 |
| سبتة المحتلة | 22 | 25 |
| مليلية المحتلة | 26 | 29 |
| طنجة | 22 | 27 |
| القنيطرة | 23 | 29 |
| الرباط | 20 | 27 |
| الدار البيضاء | 22 | 26 |
| الجديدة | 23 | 26 |
| سطات | 19 | 34 |
| آسفي | 23 | 28 |
| خريبكة | 25 | 35 |
| بني ملال | 26 | 39 |
| مراكش | 27 | 39 |
| مكناس | 22 | 34 |
| فاس | 22 | 36 |
| إفران | 18 | 31 |
| تاونات | 24 | 38 |
| الرشيدية | 25 | 39 |
| ورزازات | 23 | 39 |
| ميدلت | 22 | 36 |
| الصويرة | 18 | 25 |
| أكادير | 21 | 28 |
| السمارة | 24 | 45 |
| الداخلة | 21 | 26 |
| أوسرد | 28 | 45 |
| العيون | 22 | 34 |
| الكويرة | 23 | 27 |




