الإخبارية 24
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الأحد 14 شتنبر، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة |
الحرارة الدنيا |
الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 17 | 34 |
| بوعرفة | 17 | 34 |
| الحسيمة | 18 | 30 |
| تطوان | 19 | 35 |
| سبتة المحتلة | 19 | 27 |
| مليلية المحتلة | 20 | 26 |
| طنجة | 19 | 31 |
| القنيطرة | 18 | 30 |
| الرباط | 17 | 27 |
| الدار البيضاء | 18 | 24 |
| الجديدة | 17 | 26 |
| سطات | 18 | 36 |
| آسفي | 18 | 35 |
| خريبكة | 18 | 36 |
| بني ملال | 23 | 39 |
| مراكش | 22 | 42 |
| مكناس | 18 | 34 |
| فاس | 19 | 34 |
| إفران | 13 | 28 |
| تاونات | 20 | 37 |
| الرشيدية | 22 | 36 |
| ورزازات | 21 | 35 |
| أكادير | 17 | 25 |
| الصويرة | 21 | 24 |
| العيون | 18 | 34 |
| السمارة | 20 | 40 |
| الداخلة | 16 | 25 |
| أوسرد | 26 | 44 |
| الكويرة | 21 | 29 |
| ميدلت | 19 | 32 |




