أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 24 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
1 أورو 10.1295… 11.7721
1 دولار أمريكي 8.93850… 10.3879
1 دولار كندي 6.96990… 8.10010
1 جنيه استيرلنيني 11.9860 … 13.9300
1 جنيه جبل طارق 11.9820 … 13.9240
1 فرنك سويسري 9.74670… 11.3270
100 كرونة دنماركية 136.220 …. 158.300
100 كرونة سويدية 98.5700 ….. 114.550
100 كرونة نرويجية 101.270… 117.690
1 ريال سعودي 2.38040 .. 2.76640
1 دينار كويتي 29.5450 … 34.3360
1 درهم إماراتي 2.43350 .. 2.82810
1 ريال قطري 2.43890 …. 2.83430
1 دينار بحريني 23.7090 … 27.5530
100 ين ياباني 7.81570 … 9.08310
1 ريال عماني 23.2170 … 26.9810




