الإخبارية 24
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا والعليا، اليوم الأحد 27 شتنبر، بين 16 و27 درجة مئوية بالنسبة للحرارة الدنيا، و23 و38 درجة بالنسبة للحرارة العليا، وذلك بعدد من مدن ومناطق المملكة.
وستسجل أعلى درجات الحرارة في أوسرد بـ38 درجة، تليها تاونات بـ36 درجة، فيما ستتراوح درجات الحرارة العليا بين 31 و34 درجة في عدد من المناطق الداخلية، من بينها وجدة، سطات، مراكش، فاس، خريبكة، بني ملال، مكناس، الرشيدية وورزازات.
وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بعدد من مناطق المملكة:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 19° | 34° |
| بوعرفة | 20° | 32° |
| الحسيمة | 21° | 26° |
| تطوان | 22° | 25° |
| سبتة المحتلة | 20° | 23° |
| مليلية المحتلة | 21° | 25° |
| طنجة | 22° | 30° |
| القنيطرة | 21° | 29° |
| الرباط | 19° | 27° |
| الدار البيضاء | 21° | 28° |
| الجديدة | 20° | 27° |
| سطات | 20° | 33° |
| آسفي | 20° | 26° |
| خريبكة | 19° | 31° |
| بني ملال | 22° | 31° |
| مراكش | 22° | 33° |
| مكناس | 21° | 31° |
| فاس | 21° | 32° |
| إفران | 16° | 28° |
| تاونات | 24° | 36° |
| الرشيدية | 23° | 34° |
| ورزازات | 24° | 34° |
| أكادير | 18° | 25° |
| الصويرة | 18° | 24° |
| العيون | 24° | 30° |
| السمارة | 23° | 31° |
| الداخلة | 22° | 29° |
| أوسرد | 27° | 38° |
| الكويرة | 22° | 28° |
| ميدلت | 19° | 28° |
وتبرز هذه المعطيات تفاوتاً حرارياً واضحاً بين المناطق الساحلية والداخلية، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبياً بالمناطق الجنوبية والداخلية، مقابل أجواء أكثر اعتدالاً بالمدن الساحلية، خاصة على الواجهة الأطلسية والبحر المتوسط.




